Hieronder staan de verhuurde woningen en hoe ze zijn verhuurd. Meestal is dat op langste inschrijfduur. Uitzonderingen zijn o.a. urgentie, huisvestingsindicatie of groot gezin. Als er staat "Bemiddeling" dan is de woning niet geadverteerd maar direct verhuurd aan een huurder uit een bijzondere doelgroep (volgens de regels uit de huisvestingsverordening).
Onlangs verhuurd
| Adres | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Contractdatum | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| Melis Stokelaan 209 | Alkmaar | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Charley Tooropstraat 15 | Bergen (nh) | Appartement begane grond | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Charley Tooropstraat 16 | Bergen (nh) | Appartement begane grond | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Charley Tooropstraat 17 | Bergen (nh) | Appartement begane grond | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Charley Tooropstraat 18 | Bergen (nh) | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Charley Tooropstraat 29 | Bergen (nh) | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Charley Tooropstraat 32 | Bergen (nh) | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Charley Tooropstraat 49 | Bergen (nh) | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
| Charley Tooropstraat 44 | Bergen (nh) | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Charley Tooropstraat 39 | Bergen (nh) | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Charley Tooropstraat 40 | Bergen (nh) | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Charley Tooropstraat 45 | Bergen (nh) | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Titanialaan 58 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 355 | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Europaboulevard 367 | Alkmaar | Appartement met lift | 509 | Geannuleerd: Huuropzegging ingetrokken | |
| Waalstraat 101 | Alkmaar | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Waalstraat 101 | Alkmaar | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Twuyverweg 16 | Sint Pancras | Appartement zonder lift | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| De Melksuiker 21 | Uitgeest | Appartement met lift | 1 | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Krijtmolen 5 | Heerhugowaard | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Forel 4 | Zuid-Scharwoude | Appartement begane grond | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Titanialaan 60 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 1 | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Titanialaan 18 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 2 | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Stationsmeester 5 | Heerhugowaard | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
| Titanialaan 18 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 133 | Geannuleerd: Overige redenen | |
| Titanialaan 60 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 290 | Geannuleerd: Overige redenen | |
| Stationsmeester 14 | Heerhugowaard | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
| Stationsmeester 74 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 889 | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
| Stationsmeester 82 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 889 | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
| Stationsmeester 83 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 387 | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
| De Sanderij 208 | Schoorl | Appartement zonder lift | - | Geannuleerd: Overige redenen | |
| Stationsmeester 38 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 889 | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
| Stationsmeester 41 | Heerhugowaard | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
| Stationsmeester 46 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 889 | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
| Stationsmeester 47 | Heerhugowaard | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
| Cornelis Evertsenstraat 1-B | Alkmaar | Eengezinswoning | 17 | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Cornelis Evertsenstraat 1-A | Alkmaar | Eengezinswoning | 1 | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Charley Tooropstraat 49 | Bergen (nh) | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
| Charley Tooropstraat 49 | Bergen (nh) | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
| Leo Toepoelstraat 32 | Castricum | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
| De Bloemen 141 | Castricum | Appartement begane grond | 222 | Geannuleerd: Overige redenen | |
| Willem Marishof 71 | Alkmaar | Appartement zonder lift | - | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
| Parelhof 105 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 3 | Geannuleerd: Overige redenen | |
| De Kandelaar 26 | Heiloo | Appartement met lift | 468 | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| 't Hondsbosch 65 | Alkmaar | Appartement zonder lift | - | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
| Joke Smitstraat 62 | Bergen (nh) | Eengezinswoning | 211 | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Rosmolen 105 | Heerhugowaard | Appartement begane grond | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| 't Hondsbosch 65 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 1 | Geannuleerd: Overige redenen | |
| Jan Mostaerthof 4 | Alkmaar | Appartement begane grond | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Potvis 63 | Heerhugowaard | Appartement zonder lift | - | Geannuleerd: Huuropzegging ingetrokken | |
| Carel Willinkstraat 15 | Heerhugowaard | Appartement begane grond | - | Geannuleerd: Overige redenen | |
| Dokter Brugmanstraat 226 | Uitgeest | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
| Jan Mostaerthof 4 | Alkmaar | Appartement begane grond | - | Geannuleerd: Wordt op een later moment opnieuw geadverteerd | |
| Frederik Hendriklaan 112 | Alkmaar | Appartement begane grond | - | Geannuleerd: Opnieuw geadverteerd | |
| Waterhoenstraat 4-C | Alkmaar | Appartement zonder lift | 261 | 24-12-2025 | Inschrijfduur van 4 jaar en 2 maanden |
| Meerkoetstraat 23 | Uitgeest | Eengezinswoning | - | 17-02-2026 | Bemiddeling met reden: Woningruil |
| Waalstraat 253 | Alkmaar | Appartement zonder lift | - | 18-03-2026 | Directe bemiddeling |
| Oude Trambaan 6 | Alkmaar | Appartement zonder lift | - | 31-03-2026 | Directe bemiddeling |
| Oosterweidestraat 84 | Schermerhorn | Eengezinswoning | 422 | 29-04-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar en 8 maanden |
| Tames Visserstraat 12 | Schermerhorn | Appartement met lift | 589 | 07-05-2026 | Inschrijfduur van 17 jaar en 2 maanden |
| Esdoornlaan 26 | Egmond-Binnen | Appartement begane grond | 319 | 07-05-2026 | Inschrijfduur van 6 jaar en 3 maanden |
| Heereweg 181-1 | Schoorl | Appartement begane grond | 347 | 15-06-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar en 4 maanden |
| Dreef 6-A | Bergen (nh) | Appartement zonder lift | - | 24-06-2026 | Directe bemiddeling |
| Korhoenstraat 34 | Uitgeest | Appartement begane grond | 196 | 24-06-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar en 7 maanden |
| Vrieswijk 71 | Heiloo | Appartement zonder lift | - | 25-06-2026 | Directe bemiddeling |
| De Bloemen 151 | Castricum | Appartement begane grond | - | 25-06-2026 | Directe bemiddeling |
| Rammekens 4 | Alkmaar | Appartement zonder lift | - | 26-06-2026 | Directe bemiddeling |
| Rammekens 14 | Alkmaar | Appartement zonder lift | - | 26-06-2026 | Directe bemiddeling |
| Pimpelmeesstraat 29 | Alkmaar | Eengezinswoning | - | 30-06-2026 | Directe bemiddeling |
| Muiderwaard 114 | Alkmaar | Appartement met lift | 53 | 30-06-2026 | Inschrijfduur van 4 jaar en 10 maanden |
| Van de Veldelaan 154 | Alkmaar | Appartement met lift | 241 | 01-07-2026 | Inschrijfduur van 10 jaar en 11 maanden |
| Schepenakker 25 | De Rijp | Appartement zonder lift | 30 | 01-07-2026 | Inschrijfduur van 9 jaar en 5 maanden |
| Laan van Bergama 2-A | Alkmaar | Appartement met lift | 553 | 01-07-2026 | Voorrang o.b.v. urgentie |
| Grootoort 20 | Broek op Langedijk | Eengezinswoning | 14 | 03-07-2026 | Verantwoording_vrijesector |
| Willem Kalfstraat 52 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 169 | 06-07-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar en 1 maand |
| Prinses Margrietlaan 36 | Egmond aan den Hoef | Eengezinswoning | 616 | 06-07-2026 | Inschrijfduur van 15 jaar en 1 maand |
| Regthuisstraat 42 | Oudkarspel | Eengezinswoning | 463 | 06-07-2026 | Inschrijfduur van 15 jaar en 5 maanden |
| Carel Willinkstraat 5 | Heerhugowaard | Appartement begane grond | 14 | 06-07-2026 | Inschrijfduur van 3 jaar en 11 maanden |
| Vinkenbaan 4 | Heiloo | Appartement begane grond | 1 | 06-07-2026 | Directe bemiddeling |
| Zuiderkruisstraat 2 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 643 | 06-07-2026 | Inschrijfduur van 10 jaar en 5 maanden |
| Haagbeuk 31 | Heiloo | Appartement met lift | 1 | 06-07-2026 | Directe bemiddeling |
| Weidemolen 40 | Noord-Scharwoude | Appartement zonder lift | - | 06-07-2026 | Bemiddeling met reden: Woningruil |
| Graalstraat 54 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 172 | 06-07-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar |
| Wibautstraat 2 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 747 | 07-07-2026 | Inschrijfduur van 9 jaar en 8 maanden |
| Gloriantstraat 52 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 261 | 07-07-2026 | Inschrijfduur van 11 jaar en 1 maand |
| Laan van Bergama 1-H | Alkmaar | Appartement met lift | 529 | 07-07-2026 | Voorrang o.b.v. urgentie |
| Tuinderspad 68 | Alkmaar | Appartement met lift | 327 | 07-07-2026 | Voorrang o.b.v. urgentie |
| Nelson Mandelastraat 129 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 568 | 07-07-2026 | Inschrijfduur van 13 jaar en 3 maanden |
| Mariënstein 137 | Heiloo | Appartement zonder lift | 402 | 07-07-2026 | Inschrijfduur van 4 jaar en 10 maanden |
| Arthurstraat 60 | Alkmaar | Appartement begane grond | 943 | 07-07-2026 | Loting |
| Gouwe 81 | Heerhugowaard | Appartement zonder lift | - | 07-07-2026 | Directe bemiddeling |
| Van de Veldelaan 84 | Alkmaar | Appartement met lift | 854 | 07-07-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar en 6 maanden |
| Nic Beetsweg 68 | Heiloo | Appartement begane grond | 333 | 07-07-2026 | Inschrijfduur van 4 jaar en 9 maanden |
| Charley Tooropstraat 66 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 821 | 07-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Charley Tooropstraat 72 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 821 | 07-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Schoolstraat 35 | Koedijk | Eengezinswoning | 196 | 08-07-2026 | Inschrijfduur van 9 jaar |
| Langeweide 198 | Zuid-Scharwoude | Eengezinswoning | 407 | 08-07-2026 | Voorrang o.b.v. urgentie |
| Graalstraat 26 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 516 | 08-07-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar en 9 maanden |
| Terschellingstraat 38 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 729 | 08-07-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar |
| Asterhof 34 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 1 | 08-07-2026 | Directe bemiddeling |
| Charley Tooropstraat 77 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 821 | 08-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Pimpelmeesstraat 50 | Alkmaar | Eengezinswoning | 873 | 08-07-2026 | Inschrijfduur van 15 jaar en 1 maand |
| Charley Tooropstraat 64 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 821 | 08-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Europaboulevard 134 | Alkmaar | Appartement met lift | 620 | 08-07-2026 | Inschrijfduur van 9 jaar en 4 maanden |
| Hortensialaan 42-A | Heerhugowaard | Appartement met lift | - | 08-07-2026 | Directe bemiddeling |
| Lide Tulpsingel 47 | Castricum | Eengezinswoning | 125 | 08-07-2026 | Loting |
| Stikkelwaard 82 | Alkmaar | Appartement met lift | 363 | 09-07-2026 | Voorrang o.b.v. urgentie |
| Moerbeeklaan 63 | Heerhugowaard | Eengezinswoning | 337 | 09-07-2026 | Inschrijfduur van 11 jaar en 1 maand |
| Jaagpad 117 | Alkmaar | Appartement met lift | 329 | 09-07-2026 | Inschrijfduur van 10 jaar en 4 maanden |
| Willem Kalfstraat 73 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 314 | 09-07-2026 | Inschrijfduur van 4 jaar en 8 maanden |
| Mondriaanlaan 50 | Heerhugowaard | Eengezinswoning | - | 09-07-2026 | Directe bemiddeling |
| Melis Stokelaan 245 | Alkmaar | Appartement met lift | 129 | 09-07-2026 | Voorrang o.b.v. urgentie |
| Nic Beetsweg 66 | Heiloo | Appartement begane grond | 243 | 09-07-2026 | Inschrijfduur van 4 jaar en 10 maanden |
| De Bloemen 169 | Castricum | Appartement zonder lift | 139 | 09-07-2026 | Inschrijfduur van 2 jaar en 5 maanden |
| Mia Potstraat 8 | Bergen (nh) | Eengezinswoning | 586 | 09-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| De Pollen 51 | Uitgeest | Appartement zonder lift | 211 | 10-07-2026 | Inschrijfduur van 4 jaar en 7 maanden |
| Boterbloem 40 | Uitgeest | Appartement zonder lift | 390 | 10-07-2026 | Inschrijfduur van 4 jaar en 8 maanden |
| Roze Flamingo 90 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 70 | 10-07-2026 | Inschrijfduur van 6 jaar en 5 maanden |
| De Gouwe Boom 15 | Heiloo | Appartement zonder lift | 404 | 10-07-2026 | Inschrijfduur van 4 jaar en 10 maanden |
| Daalmeereiland 88 | Alkmaar | Appartement met lift | 47 | 13-07-2026 | Voorrang o.b.v. huisvestingsindicatie |
| Pieter Jelle Troelstraweg 32 | Egmond aan Zee | Eengezinswoning | - | 13-07-2026 | Directe bemiddeling |
| Wielingenweg 27 | Alkmaar | Eengezinswoning | 151 | 13-07-2026 | Inschrijfduur van 9 jaar en 4 maanden |
| Tjaarlingermeer 55 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 297 | 13-07-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar en 5 maanden |
| Nesdijk 43 | Bergen (nh) | Appartement begane grond | 251 | 13-07-2026 | Voorrang o.b.v. urgentie |
| Margaret Krophollerlaan 156 | Castricum | Appartement met lift | 263 | 13-07-2026 | Inschrijfduur van 7 jaar |
| Bonairestraat 33 | Alkmaar | Appartement met lift | 20 | 13-07-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar en 3 maanden |
| P.C.Boutensstraat 114 | Alkmaar | Eengezinswoning | 179 | 14-07-2026 | Inschrijfduur van 14 jaar en 10 maanden |
| Platteven 93 | Noord-Scharwoude | Appartement begane grond | 46 | 14-07-2026 | Voorrang o.b.v. huisvestingsindicatie |
| Percivalstraat 114 | Alkmaar | Appartement begane grond | 814 | 14-07-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar en 5 maanden |
| Johanna Naberstraat 75-N | Alkmaar | Appartement met lift | 62 | 14-07-2026 | Verantwoording_vrijesector |
| De Bloemen 121 | Castricum | Appartement begane grond | 121 | 15-07-2026 | Inschrijfduur van 4 jaar en 8 maanden |
| Tjaarlingermeer 27 | Heerhugowaard | Appartement begane grond | 917 | 15-07-2026 | Inschrijfduur van 12 jaar en 10 maanden |
| Lorreinenlaan 17-D | Alkmaar | Appartement met lift | 71 | 15-07-2026 | Verantwoording_vrijesector |
| Walingstuin 5 | Castricum | Eengezinswoning | 437 | 15-07-2026 | Inschrijfduur van 13 jaar en 1 maand |
| Prinses Margrietstraat 21 | Broek op Langedijk | Eengezinswoning | 563 | 15-07-2026 | Inschrijfduur van 9 jaar en 7 maanden |
| Kennedyboulevard 336 | Egmond aan Zee | Appartement zonder lift | 177 | 15-07-2026 | Inschrijfduur van 4 jaar en 9 maanden |
| Gezellestraat 32 | Heerhugowaard | Eengezinswoning | - | 16-07-2026 | Directe bemiddeling |
| Koraal 22 | Heerhugowaard | Appartement zonder lift | 528 | 16-07-2026 | Inschrijfduur van 10 jaar en 6 maanden |
| Korhoenstraat 20 | Uitgeest | Appartement begane grond | 171 | 16-07-2026 | Inschrijfduur van 4 jaar en 6 maanden |
| N.G.Piersonstraat 36 | Alkmaar | Eengezinswoning | 1007 | 16-07-2026 | Inschrijfduur van 13 jaar en 10 maanden |
| Anna van Renesselaan 5-B | Uitgeest | Appartement begane grond | 436 | 16-07-2026 | Inschrijfduur van 13 jaar en 5 maanden |
| Muiderwaard 147 | Alkmaar | Appartement begane grond | - | 17-07-2026 | Directe bemiddeling |
| Van Renesselaan 18 | Castricum | Eengezinswoning | 349 | 17-07-2026 | Inschrijfduur van 6 jaar en 11 maanden |
| Nicolaas Puntweg 9 | Bergen (nh) | Eengezinswoning | 294 | 17-07-2026 | Inschrijfduur van 9 jaar en 6 maanden |
| Kerkedijk 37-U | Bergen (nh) | Appartement met lift | 271 | 17-07-2026 | Voorrang o.b.v. huisvestingsindicatie |
| Prof. van der Scheerlaan 23 | Castricum | Eengezinswoning | 365 | 17-07-2026 | Inschrijfduur van 11 jaar en 11 maanden |
| Margaret Krophollerlaan 12 | Castricum | Appartement begane grond | 714 | 17-07-2026 | Inschrijfduur van 12 jaar en 1 maand |
| De Stuifbergen 18 | Heiloo | Appartement met lift | 19 | 17-07-2026 | Inschrijfduur van 5 jaar en 2 maanden |
| Plevierenlaan 14 | Egmond aan Zee | Appartement begane grond | 488 | 17-07-2026 | Voorrang o.b.v. huisvestingsindicatie |
| 't Veneetse Eiland 7 | Alkmaar | Eengezinswoning | 13 | 20-07-2026 | Verantwoording_vrijesector |
| Oude Parklaan 56-B | Castricum | Appartement begane grond | 771 | 20-07-2026 | Inschrijfduur van 18 jaar en 9 maanden |
| Van de Veldelaan 378 | Alkmaar | Appartement met lift | 301 | 20-07-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar en 8 maanden |
| Mia Potstraat 20 | Bergen (nh) | Eengezinswoning | 586 | 20-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Vennewaard 117 | Alkmaar | Appartement begane grond | 463 | 20-07-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar en 1 maand |
| Waalstraat 241 | Alkmaar | Appartement zonder lift | - | 20-07-2026 | Directe bemiddeling |
| Anke Servaespad 1 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 463 | 20-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Anke Servaespad 3 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 463 | 20-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Anke Servaespad 55 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 179 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Anke Servaespad 59 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 821 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Anke Servaespad 61 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 821 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Anke Servaespad 71 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 821 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Houtsniplaan 19 | Groet | Appartement zonder lift | 357 | 21-07-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar en 2 maanden |
| Anke Servaespad 7 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 463 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Anke Servaespad 77 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 821 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Mia Potstraat 4 | Bergen (nh) | Eengezinswoning | 586 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Anke Servaespad 83 | Bergen (nh) | Appartement zonder lift | 821 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Tulpencroftlaan 9 | Heiloo | Eengezinswoning | - | 21-07-2026 | Directe bemiddeling |
| Mia Potstraat 6 | Bergen (nh) | Eengezinswoning | 586 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Mericilaan 56 | Bergen (nh) | Appartement zonder lift | - | 21-07-2026 | Directe bemiddeling |
| Mia Potstraat 12 | Bergen (nh) | Eengezinswoning | 586 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Mia Potstraat 14 | Bergen (nh) | Eengezinswoning | 586 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Mia Potstraat 16 | Bergen (nh) | Eengezinswoning | 586 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Mia Potstraat 18 | Bergen (nh) | Eengezinswoning | 586 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Stetwaard 92 | Alkmaar | Appartement met lift | 306 | 21-07-2026 | Inschrijfduur van 10 jaar en 5 maanden |
| Sluis 37 | Heerhugowaard | Appartement begane grond | 175 | 21-07-2026 | Inschrijfduur van 7 jaar en 8 maanden |
| Vangstok 17 | Sint Pancras | Appartement zonder lift | 169 | 21-07-2026 | Inschrijfduur van 7 jaar en 11 maanden |
| Charley Tooropstraat 31 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 113 | 21-07-2026 | Inschrijfduur van 0 maanden |
| Charley Tooropstraat 28 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 49 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Charley Tooropstraat 27 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 113 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Charley Tooropstraat 33 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 113 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Charley Tooropstraat 34 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 49 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Charley Tooropstraat 35 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 49 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Charley Tooropstraat 14 | Bergen (nh) | Appartement begane grond | 49 | 21-07-2026 | Inschrijfduur van 1 maand |
| Mariënstein 34 | Heiloo | Eengezinswoning | 497 | 21-07-2026 | Voorrang o.b.v. urgentie |
| Maasstraat 671 | Alkmaar | Appartement met lift | 318 | 21-07-2026 | Inschrijfduur van 9 jaar en 6 maanden |
| Charley Tooropstraat 47 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 113 | 21-07-2026 | Inschrijfduur van 9 jaar en 9 maanden |
| Anke Servaespad 9 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 463 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Anke Servaespad 19 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 463 | 21-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Anke Servaespad 11 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 179 | 22-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Anke Servaespad 21 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 821 | 22-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Begoniastraat 8 | Noord-Scharwoude | Eengezinswoning | - | 22-07-2026 | Directe bemiddeling |
| Prof. Winklerlaan 169 | Castricum | Appartement met lift | 493 | 22-07-2026 | Inschrijfduur van 4 jaar en 8 maanden |
| Korteweide 40 | Zuid-Scharwoude | Eengezinswoning | - | 22-07-2026 | Directe bemiddeling |
| Europaboulevard 293 | Alkmaar | Appartement met lift | 227 | 22-07-2026 | Inschrijfduur van 9 jaar en 9 maanden |
| Anke Servaespad 79 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 179 | 22-07-2026 | Inschrijfduur van 18 jaar en 9 maanden |
| Mariënstein 30 | Heiloo | Eengezinswoning | 317 | 22-07-2026 | Inschrijfduur van 9 jaar en 9 maanden |
| Anke Servaespad 33 | Bergen (nh) | Appartement met lift | 821 | 22-07-2026 | Verantwoording_projectverzameladvertentie |
| Tjaarlingermeer 81 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 396 | 22-07-2026 | Inschrijfduur van 10 jaar en 3 maanden |
| Heereweg 67-H | Schoorl | Appartement met lift | 278 | 22-07-2026 | Voorrang o.b.v. urgentie |
| Lauwers 145 | Heerhugowaard | Appartement zonder lift | - | 23-07-2026 | Directe bemiddeling |
| Gouwe 93 | Heerhugowaard | Appartement zonder lift | - | 23-07-2026 | Bemiddeling met reden: Woningruil |
| Andalusiëstraat 13 | Alkmaar | Eengezinswoning | 222 | 23-07-2026 | Inschrijfduur van 14 jaar en 1 maand |
| Rembrandtstraat 52 | Heerhugowaard | Appartement zonder lift | 186 | 23-07-2026 | Inschrijfduur van 4 jaar en 8 maanden |
| Cornusplantsoen 23 | Heerhugowaard | Eengezinswoning | 131 | 23-07-2026 | Inschrijfduur van 9 jaar en 1 maand |
| Lorreinenlaan 21-B | Alkmaar | Appartement met lift | 66 | 24-07-2026 | Verantwoording_vrijesector |
| Montalbaen 28 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 133 | 24-07-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar |
| Sluiswaard 35 | Alkmaar | Eengezinswoning | - | 24-07-2026 | Directe bemiddeling |
| Baetenburg 176 | Heiloo | Appartement zonder lift | 285 | 24-07-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar en 11 maanden |
| De Gouwe Boom 39 | Heiloo | Appartement zonder lift | 230 | 24-07-2026 | Inschrijfduur van 4 jaar en 10 maanden |
| Waalstraat 201 | Alkmaar | Appartement met lift | 211 | 24-07-2026 | Inschrijfduur van 12 jaar en 2 maanden |
| Ronnie Biermantuin 30 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 286 | 27-07-2026 | Inschrijfduur van 12 jaar en 4 maanden |
| Juliana van Stolbergstraat 125 | Noord-Scharwoude | Appartement met lift | 390 | 27-07-2026 | Voorrang o.b.v. huisvestingsindicatie |
| Vincent van Goghlaan 36 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 739 | 27-07-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar en 10 maanden |
| Abel Tasmanstraat 9 | Alkmaar | Eengezinswoning | 232 | 28-07-2026 | Voorrang o.b.v. urgentie |
| Hargewaard 7 | Alkmaar | Eengezinswoning | 133 | 28-07-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar en 11 maanden |
| Hoog en Laag 48 | Heiloo | Appartement zonder lift | 364 | 28-07-2026 | Inschrijfduur van 6 jaar en 2 maanden |
| Tuinderspad 67 | Alkmaar | Appartement met lift | 451 | 28-07-2026 | Voorrang o.b.v. urgentie |
| Martin Luther Kinglaan 65 | Castricum | Eengezinswoning | 880 | 28-07-2026 | Inschrijfduur van 11 jaar en 10 maanden |
| Asterhof 2 | Alkmaar | Appartement begane grond | 93 | 29-07-2026 | Verantwoording_vrijesector |
| De Bloemen 137 | Castricum | Appartement zonder lift | 226 | 29-07-2026 | Inschrijfduur van 1 jaar en 7 maanden |
| De Boogaert 235 | Castricum | Appartement met lift | 293 | 29-07-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar en 1 maand |
| Willem Kalfstraat 106 | Alkmaar | Appartement zonder lift | 224 | 29-07-2026 | Inschrijfduur van 8 jaar en 7 maanden |
| Kalmoesstraat 49 | Heerhugowaard | Appartement met lift | 616 | 29-07-2026 | Inschrijfduur van 10 jaar |
| Koningin Emmastraat 26 | Castricum | Eengezinswoning | 250 | 29-07-2026 | Inschrijfduur van 18 jaar en 9 maanden |
